
- تور: بانگکوک
- مدت زمان تور: 7 شب و 8 روز
- تاریخ پرواز: تمامی طول سال
- پرواز: ماهان – ایر اسیا
- بیمه سفر
- ترانسفر فرودگاهی
- راهنمای فارسی
- راهنمای محلی
- سیم کارت
- گشت درون شهری
- اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- گردش حساب 3 ماهه
- اصل بلیط
- اصل واچرهتل
- 2قطعه عکس 3*4
اگر مایل به تعویض خط هواپیمایی برای کاهش هزینه تور هستید, امکان تغییر به ایر اسیا و خطوط هواپیمایی دیگر میسر میباشد که البته بستگی به تاریخ پرواز و وجود صندلی خالی در پرواز خواهد داشت. اما توصیه ما هواپیمایی ایر اسیا است که حدودا هزینه ارزانتری نسبت به دیگر خطوط هواپیمایی دارد. شرکت ک آر اس پروازهای چارتر ایراسیا را به صورت مستقیم ارائه مینماید. در صورت تمایل لطفا در بخش ثبت نام تور هواپیمایی ایر اسیا را انتخاب نمائید. واگر مایل به درخواست رزرو و خرید بلیط تک ایر اسیا میباشید لطفا اینجا را کلیک کنید.

لیست قیمت ها با پرواز ماهان
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| I RESIDENCE SATHORN | *** | 2,320,000 تومان | 2,765,000 تومان | 1,890,000 تومان | 1,650,000 تومان |
| D VAREE BANGKOK | *** | 2,350,000 تومان | 2,820,000 تومان | 1,915,000 تومان | 1,660,000 تومان |
| DE BANGKOK | *** | 2,350,000 تومان | 2,820,000 تومان | 1,915,000 تومان | 1,660,000 تومان |
| PIC NIC | *** | 2,440,000 تومان | 2,999,000 تومان | 1,995,000 تومان | 1,690,000 تومان |
| CITIN PRATUNAM | *** | 2,440,000 تومان | 2,999,000 تومان | 1,995,000 تومان | 1,690,000 تومان |
| IBIS SATHORN | *** | 2,470,000 تومان | 3,060,000 تومان | 2,020,000 تومان | 1,700,000 تومان |
| CHA-DA | **** | 2,500,000 تومان | 3,115,000 تومان | 2,050,000 تومان | 1,710,000 تومان |
| BANGKOK PALACE | *** | 2,530,000 تومان | 3,115,000 تومان | 2,020,000 تومان | 1,700,000 تومان |
| I RESIDENCE SILOME | *** | --- | --- | --- | --- |
| BOSS SUITES | *** | 2,500,000 تومان | 3,115,000 تومان | 2,050,000 تومان | 1,710,000 تومان |
| EASTIN BANGKOK | *** | 2,560,000 تومان | 3,240,000 تومان | 2,100,000 تومان | 1,730,000 تومان |
| OMNI TOWER | **** | 2,615,000 تومان | 3,350,000 تومان | 2,155,000 تومان | 1,750,000 تومان |
| PRINCE PALACE | *** | 2,615,000 تومان | 3,350,000 تومان | 2,160,000 تومان | 1,750,000 تومان |
| INDRA REGENT | **** | 2,650,000 تومان | 3,410,000 تومان | 2,180,000 تومان | 1,760,000 تومان |
| MONTIEN BANGKOK | LUX**** | 2,650,000 تومان | 3,410,000 تومان | 2,180,000 تومان | 1,800,000 تومان |
| ASIA BANGKOK | **** | 2,680,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,210,000 تومان | 1,770,000 تومان |
| NOVOTEL SILOM | **** | 2,710,000 تومان | 3,530,000 تومان | 2,240,000 تومان | 1,780,000 تومان |
| MANDARIN CENTER POINT | **** | 2,740,000 تومان | 3,590,000 تومان | 2,260,000 تومان | 1,790,000 تومان |
| AVANI ATRIUM | **** | 2,850,000 تومان | 3,820,000 تومان | 2,370,000 تومان | 1,830,000 تومان |
| CENTER POINT PRATUNAM | **** | 2,910,000 تومان | 3,940,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1,855,000 تومان |
| CENTARA WATERGATE | **** | 2,910,000 تومان | 3,940,000 تومان | 2,420,000 تومان | 1,855,000 تومان |
| HOLIDAY INN EXPRESS.B.SIAM | **** | 2,970,000 تومان | 4,055,000 تومان | 2,470,000 تومان | 1,875,000 تومان |
| HOLIDAY INN SILOM | LUX**** | 2,740,000 تومان | 3,590,000 تومان | 2,260,000 تومان | 1,790,000 تومان |
| CENTER POINT SILOM | **** | 2,940,000 تومان | 3,999,000 تومان | 2,450,000 تومان | 1,865,000 تومان |
| THE SUKOSOL BANGKOK | ***** | 2,940,000 تومان | 3,999,000 تومان | 2,445,000 تومان | 1,865,000 تومان |
| AMARI BOULIVARD | LUX**** | 2,940,000 تومان | 3,999,000 تومان | 2,445,000 تومان | 1,865,000 تومان |
| BAYOKE SKY | LUX**** | 3,000,000 تومان | 4,115,000 تومان | 2,500,000 تومان | 1,885,000 تومان |
| DREAM BANGKOK | LUX**** | 3,055,000 تومان | 4,235,000 تومان | 2,550,000 تومان | 1,910,000 تومان |
| RAMADA PLAZA | ***** | 3,055,000 تومان | 4,235,000 تومان | 2,550,000 تومان | 1,910,000 تومان |
| ARNOMA GRAND | **** | 3,055,000 تومان | 4,235,000 تومان | 2,550,000 تومان | 1,910,000 تومان |
| AMARA BANGKOK | LUX**** | 3,055,000 تومان | 4,235,000 تومان | 2,550,000 تومان | 1,910,000 تومان |
| A-LOFT | LUX**** | 3,085,000 تومان | 4,290,000 تومان | 2,580,000 تومان | 1,915,000 تومان |
| SWISSOTEL LE CONCORDE | ***** | 3,115,000 تومان | 4,350,000 تومان | 2,610,000 تومان | 1,930,000 تومان |
| THE BERKELEY | LUX**** | 3,145,000 تومان | 4,410,000 تومان | 2,630,000 تومان | 1,935,000 تومان |
| PULLMAN G | ***** | 3,145,000 تومان | 4,410,000 تومان | 2,630,000 تومان | 1,940,000 تومان |
| AMARI WATERGATE | ***** | 3,235,000 تومان | 4,590,000 تومان | 2,710,000 تومان | 1,970,000 تومان |
| COURTYARD BY MARRIOT | LUX**** | 3,265,000 تومان | 4,645,000 تومان | 2,735,000 تومان | 1,975,000 تومان |
| ANANTRA SATHORN | ***** | 3,290,000 تومان | 4,710,000 تومان | 2,765,000 تومان | 1,985,000 تومان |
| GRAND CENTER POINT PLONCHIT | LUX***** | 3,290,000 تومان | 4,710,000 تومان | 2,765,000 تومان | 1,985,000 تومان |
| GRAND MERCURE FORTUNE | LUX**** | 3,290,000 تومان | 4,710,000 تومان | 2,765,000 تومان | 1,985,000 تومان |
| EASTIN GRAND | ***** | 3,440,000 تومان | 4,999,000 تومان | 2,895,000 تومان | 2,040,000 تومان |
| NOVOTEL BANGKOK SIAM | **** | 3,440,000 تومان | 4,995,000 تومان | 2,900,000 تومان | 2,040,000 تومان |
| ROYAL ORCHID SHERATON | ***** | 3,500,000 تومان | 5,120,000 تومان | 2,950,000 تومان | 2,060,000 تومان |
| CENTRA GRAND AT CENTRAL WORLD | ***** | 3,500,000 تومان | 5,115,000 تومان | 2,950,000 تومان | 2,060,000 تومان |
| NOVOTEL PRATHUNAM | LUX**** | 3,410,000 تومان | 4,940,000 تومان | 2,870,000 تومان | 2,030,000 تومان |
| MOVENPIC | ***** | 3,500,000 تومان | 5,120,000 تومان | 2,950,000 تومان | 2,060,000 تومان |
| SWISSOTEL NAI LERT PARK | ***** | 3,530,000 تومان | 5,180,000 تومان | 2,980,000 تومان | 2,070,000 تومان |
| HOLIDAY INN BANGKOK | **** | 3,650,000 تومان | 5,410,000 تومان | 3,080,000 تومان | 2,110,000 تومان |
| GRANDE CENTER POINT RATCHADAMARI | ***** | 3,680,000 تومان | 5,470,000 تومان | 3,110,000 تومان | 2,120,000 تومان |
| RADISSON BLU PLAZA | ***** | 3,710,000 تومان | 5,530,000 تومان | 3,135,000 تومان | 2,130,000 تومان |
| LE BUA STATE TOWER | ***** | 3,710,000 تومان | 5,530,000 تومان | 3,140,000 تومان | 2,130,000 تومان |
| PULLMAN KING POWER | ***** | 3,740,000 تومان | 5,590,000 تومان | 3,160,000 تومان | 2,140,000 تومان |
| INDIGO BANGKOK | LUX***** | 3,820,000 تومان | 5,760,000 تومان | 3,240,000 تومان | 2,170,000 تومان |
| LE MERIDIEN | ***** | 3,970,000 تومان | 6,060,000 تومان | 3,370,000 تومان | 2,225,000 تومان |
| ANATARA SIAM | LUX***** | 3,999,000 تومان | 6,115,000 تومان | 3,400,000 تومان | 2,235,000 تومان |
| PLAZA ATHENEE | ***** | 4,085,000 تومان | 6,290,000 تومان | 3,475,000 تومان | 2,270,000 تومان |
| DUSIT THANI | ***** | 4,145,000 تومان | 6,410,000 تومان | 3,530,000 تومان | 2,290,000 تومان |
| SOFITEL | LUX***** | 4,210,000 تومان | 6,525,000 تومان | 3,585,000 تومان | 2,310,000 تومان |
| JW MARIOTT | LUX***** | 4,790,000 تومان | 7,700,000 تومان | 4,110,000 تومان | 2,510,000 تومان |
| SHANGRI-LA | LUX***** | 4,970,000 تومان | 8,060,000 تومان | 4,270,000 تومان | 2,570,000 تومان |
| INTERCONTINANTAL | ***** | 5,055,000 تومان | 8,230,000 تومان | 4,350,000 تومان | 2,610,000 تومان |
| SIAM KEMPINSKY | LUX***** | 5,115,000 تومان | 8,350,000 تومان | 4,410,000 تومان | 2,630,000 تومان |

































