
- تور: پوکت
- مدت زمان تور: 7 شب و 8 روز
- تاریخ پرواز: تمامی طول سال
- پرواز: امارات – قطرایرویز – ماهان – ایر اسیا
- بیمه سفر
- ترانسفر فرودگاهی
- راهنمای فارسی
- راهنمای محلی
- سیم کارت
- گشت درون شهری
- اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- گردش حساب 3 ماهه
- اصل بلیط
- اصل واچرهتل
- 2قطعه عکس 3*4
اگر مایل به تعویض خط هواپیمایی برای کاهش هزینه تور هستید, امکان تغییر به ایر اسیا و خطوط هواپیمایی دیگر میسر میباشد که البته بستگی به تاریخ پرواز و وجود صندلی خالی در پرواز خواهد داشت. اما توصیه ما هواپیمایی ایر اسیا است که حدودا هزینه ارزانتری نسبت به دیگر خطوط هواپیمایی دارد. شرکت ک آر اس پروازهای چارتر ایراسیا را به صورت مستقیم ارائه مینماید. در صورت تمایل لطفا در بخش ثبت نام تور هواپیمایی ایر اسیا را انتخاب نمائید. واگر مایل به درخواست رزرو و خرید بلیط تک ایر اسیا میباشید لطفا اینجا را کلیک کنید.

لیست قیمت ها با پرواز امارات
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSINO BUKIT | *** | 3,060,000 تومان | 3,530,000 تومان | 2,480,000 تومان | 2,230,000 تومان |
| BARAMEE HIP | *** | 3,060,000 تومان | 3,530,000 تومان | 2,480,000 تومان | 2,230,000 تومان |
| DAYS INN | *** | 3,290,000 تومان | 4,000,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,300,000 تومان |
| AMATA | *** | 3,290,000 تومان | 4,000,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,300,000 تومان |
| ASHLEE PLAZA | **** | 3,320,000 تومان | 4,060,000 تومان | 2,720,000 تومان | 2,320,000 تومان |
| HYATT PALACE | LUX**** | 3,620,000 تومان | 4,640,000 تومان | 2,990,000 تومان | 2,420,000 تومان |
| IBIS PATONG | *** | 3,640,000 تومان | 4,700,000 تومان | 3,010,000 تومان | 2,430,000 تومان |
| SUNSET BEACH | **** | 3,670,000 تومان | 4,760,000 تومان | 3,040,000 تومان | 2,440,000 تومان |
| DEEVANA PATONG | **** | 3,700,000 تومان | 4,820,000 تومان | 3,070,000 تومان | 2,450,000 تومان |
| ROYAL PARADISE | **** | 3,820,000 تومان | 5,060,000 تومان | 3,170,000 تومان | 2,490,000 تومان |
| HOLIDAY INN EXPRESS | **** | 3,850,000 تومان | 5,120,000 تومان | 1,395,000 تومان | 2,500,000 تومان |
| DEEVANA PLAZA PATONG | **** | 3,850,000 تومان | 5,120,000 تومان | 3,200,000 تومان | 2,500,000 تومان |
| THE CHARM RESORT | **** | 3,900,000 تومان | 5,230,000 تومان | 3,250,000 تومان | 2,520,000 تومان |
| CENTARA BLUE MARINE | **** | 4,000,000 تومان | 5,400,000 تومان | 3,330,000 تومان | 2,550,000 تومان |
| DUANGJITT RESORT | **** | 4,030,000 تومان | 5,470,000 تومان | 3,360,000 تومان | 2,570,000 تومان |
| swissotel patong | **** | 4,060,000 تومان | 5,530,000 تومان | 3,380,000 تومان | 2,580,000 تومان |
| THE KEE RESORT | TOP**** | 4,090,000 تومان | 5,580,000 تومان | 3,400,000 تومان | 2,590,000 تومان |
| PATONG BEACH | **** | 4,200,000 تومان | 5,820,000 تومان | 3,520,000 تومان | 2,630,000 تومان |
| CREST RESORT | ***** | 4,230,000 تومان | 5,880,000 تومان | 3,540,000 تومان | 2,640,000 تومان |
| THE DIAMOND CLIFF | ***** | 4,290,000 تومان | 6,000,000 تومان | 3,590,000 تومان | 2,660,000 تومان |
| THAVORN BEACH VILLAGE | TOP***** | 4,350,000 تومان | 6,120,000 تومان | 3,650,000 تومان | 2,680,000 تومان |
| GRAND MERCURE PATONG | ***** | 4,380,000 تومان | 6,170,000 تومان | 3,680,000 تومان | 2,690,000 تومان |
| GRACE LAND | **** | 4,400,000 تومان | 6,230,000 تومان | 3,700,000 تومان | 2,700,000 تومان |
| MELINIUM | ***** | 4,470,000 تومان | 6,350,000 تومان | 3,750,000 تومان | 2,720,000 تومان |
| NOVOTEL VINTAGE | **** | 4,760,000 تومان | 6,940,000 تومان | 4,020,000 تومان | 2,820,000 تومان |
| NOVOTEL PATONG | **** | 4,900,000 تومان | 7,230,000 تومان | 4,150,000 تومان | 2,870,000 تومان |
| MARRIOT MERLIN BEACH | ***** | 5,000,000 تومان | 7,400,000 تومان | 4,230,000 تومان | 2,900,000 تومان |
| MARRIOT NAI YANG | ***** | 5,090,000 تومان | 7,580,000 تومان | 4,300,000 تومان | 2,940,000 تومان |
| MOVENPIC | ***** | 5,200,000 تومان | 7,820,000 تومان | 4,412,000 تومان | 2,980,000 تومان |
| HILTON | ***** | 5,230,000 تومان | 7,880,000 تومان | 4,440,000 تومان | 2,990,000 تومان |
| AMARI PHUKET | LUX***** | 5,260,000 تومان | 7,940,000 تومان | 4,470,000 تومان | 3,000,000 تومان |
| DUSIT THANI | LUX***** | 5,380,000 تومان | 8,170,000 تومان | 4,570,000 تومان | 3,040,000 تومان |
| HYATT REGENCY | LUX***** | 5,400,000 تومان | 8,230,000 تومان | 4,600,000 تومان | 3,050,000 تومان |
| KATA THANI | ***** | 6,200,000 تومان | 9,820,000 تومان | 5,320,000 تومان | 3,330,000 تومان |
| CENTARA GRAND | TOP***** | 6,560,000 تومان | 10,520,000 تومان | 5,630,000 تومان | 3,450,000 تومان |
| OUTRIGGER | ***** | 6,820,000 تومان | 11,050,000 تومان | 5,870,000 تومان | 3,540,000 تومان |
| LE MERIDIEN PHUKET | LUX***** | 6,970,000 تومان | 11,350,000 تومان | 6,000,000 تومان | 3,590,000 تومان |
| BANYAN TREE | LUX***** | 8,470,000 تومان | 14,350,000 تومان | 7,350,000 تومان | 4,120,000 تومان |
| THE SHORE KATATHANI | LUX***** | 10,760,000 تومان | 18,930,000 تومان | 9,420,000 تومان | 4,920,000 تومان |

لیست قیمت ها با پرواز قطر ایرویز
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSINO BUKIT | *** | 3,100,000 تومان | 3,570,000 تومان | 2,620,000 تومان | 2,360,000 تومان |
| BARAMEE HIP | *** | 3,100,000 تومان | 3,570,000 تومان | 2,620,000 تومان | 2,360,000 تومان |
| BELAIRE | *** | 3,160,000 تومان | 3,690,000 تومان | 2,670,000 تومان | 2,380,000 تومان |
| THE AIM | *** | 3,270,000 تومان | 3,920,000 تومان | 2,780,000 تومان | 2,420,000 تومان |
| DAYS INN | *** | 3,330,000 تومان | 4,040,000 تومان | 2,830,000 تومان | 2,440,000 تومان |
| AMATA | *** | 3,330,000 تومان | 4,040,000 تومان | 2,830,000 تومان | 2,440,000 تومان |
| ASHLEE PLAZA | **** | 3,360,000 تومان | 4,100,000 تومان | 2,860,000 تومان | 2,450,000 تومان |
| BARAMEE RESORTEL | *** | 3,390,000 تومان | 4,160,000 تومان | 2,880,000 تومان | 2,460,000 تومان |
| ASHLEE HUB | *** | 3,500,000 تومان | 4,390,000 تومان | 3,000,000 تومان | 2,500,000 تومان |
| ANDAKIRA | **** | 3,540,000 تومان | 4,450,000 تومان | 3,020,000 تومان | 2,520,000 تومان |
| ASHLEE HIGHTS | *** | 3,630,000 تومان | 4,630,000 تومان | 3,100,000 تومان | 2,550,000 تومان |
| IBIS PATONG | *** | 3,690,000 تومان | 4,740,000 تومان | 3,150,000 تومان | 2,570,000 تومان |
| SUNSET BEACH | **** | 3,720,000 تومان | 4,800,000 تومان | 3,180,000 تومان | 2,580,000 تومان |
| DEEVANA PATONG | **** | 3,890,000 تومان | 5,160,000 تومان | 3,340,000 تومان | 2,640,000 تومان |
| BAUMAN RESIDENCE | **** | 3,750,000 تومان | 4,860,000 تومان | 3,200,000 تومان | 2,590,000 تومان |
| THE SENSES | **** | 3,830,000 تومان | 5,050,000 تومان | 3,280,000 تومان | 2,620,000 تومان |
| HOLIDAY INN EXPRESS | **** | 3,890,000 تومان | 5,160,000 تومان | 3,340,000 تومان | 2,640,000 تومان |
| THE CHARM RESORT | **** | 3,950,000 تومان | 5,270,000 تومان | 3,390,000 تومان | 2,660,000 تومان |
| CENTARA BLUE MARINE | **** | 4,040,000 تومان | 5,450,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,700,000 تومان |
| SEA SUN SAND RESORT | **** | 4,040,000 تومان | 5,450,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,700,000 تومان |
| DUANGJITT RESORT | **** | 4,070,000 تومان | 5,500,000 تومان | 3,490,000 تومان | 2,700,000 تومان |
| THE KEE RESORT | TOP**** | 4,130,000 تومان | 5,620,000 تومان | 3,550,000 تومان | 2,720,000 تومان |
| PATONG BEACH | **** | 4,250,000 تومان | 5,860,000 تومان | 3,650,000 تومان | 2,760,000 تومان |
| CREST RESORT | ***** | 4,270,000 تومان | 5,920,000 تومان | 3,680,000 تومان | 2,770,000 تومان |
| MANATHAI SURIN | **** | 4,300,000 تومان | 5,980,000 تومان | 3,700,000 تومان | 2,780,000 تومان |
| THE DIAMOND CLIFF | ***** | 4,330,000 تومان | 6,035,000 تومان | 3,730,000 تومان | 2,790,000 تومان |
| FISHERMENS HARBOUR | ***** | 4,330,000 تومان | 6,040,000 تومان | 3,730,000 تومان | 2,790,000 تومان |
| THAVORN PALM VILLAGE | ***** | 4,330,000 تومان | 6,040,000 تومان | 3,730,000 تومان | 2,790,000 تومان |
| THAVORN BEACH VILLAGE | TOP***** | 4,390,000 تومان | 6,160,000 تومان | 3,790,000 تومان | 2,820,000 تومان |
| NOVOTEL SURIN | LUX**** | 4,420,000 تومان | 6,220,000 تومان | 3,800,000 تومان | 2,830,000 تومان |
| GRAND MERCURE PATONG | ***** | 4,420,000 تومان | 6,220,000 تومان | 3,800,000 تومان | 2,830,000 تومان |
| GRACE LAND | **** | 4,450,000 تومان | 6,270,000 تومان | 3,840,000 تومان | 2,840,000 تومان |
| MELINIUM | ***** | 4,500,000 تومان | 6,390,000 تومان | 3,890,000 تومان | 2,860,000 تومان |
| THE OLD PHUKET | **** | 4,690,000 تومان | 6,740,000 تومان | 4,050,000 تومان | 2,920,000 تومان |
| BANTHAI BEACH RESORT | **** | 4,720,000 تومان | 6,800,000 تومان | 4,080,000 تومان | 2,930,000 تومان |
| NOVOTEL VINTAGE | **** | 4,800,000 تومان | 6,980,000 تومان | 4,150,000 تومان | 2,960,000 تومان |
| AYARA KAMALA | ***** | 4,550,000 تومان | 6,450,000 تومان | 3,920,000 تومان | 2,870,000 تومان |
| NOVOTEL PATONG | **** | 4,950,000 تومان | 7,270,000 تومان | 4,290,000 تومان | 3,000,000 تومان |
| MARRIOT MERLIN BEACH | ***** | 5,040,000 تومان | 7,450,000 تومان | 4,370,000 تومان | 3,040,000 تومان |
| MARRIOT NAI YANG | ***** | 5,130,000 تومان | 7,630,000 تومان | 4,450,000 تومان | 3,070,000 تومان |
| MOVENPIC | ***** | 5,240,000 تومان | 7,860,000 تومان | 4,550,000 تومان | 3,110,000 تومان |
| HILTON | ***** | 5,270,000 تومان | 7,920,000 تومان | 4,580,000 تومان | 3,120,000 تومان |
| AMARI PHUKET | LUX***** | 5,300,000 تومان | 7,980,000 تومان | 4,600,000 تومان | 3,130,000 تومان |
| DUSIT THANI | LUX***** | 5,420,000 تومان | 8,220,000 تومان | 4,700,000 تومان | 3,180,000 تومان |
| HYATT REGENCY | LUX***** | 5,450,000 تومان | 8,270,000 تومان | 4,740,000 تومان | 3,190,000 تومان |
| KATA THANI | ***** | 6,250,000 تومان | 9,860,000 تومان | 5,450,000 تومان | 3,460,000 تومان |
| CENTARA GRAND | TOP***** | 6,600,000 تومان | 10,570,000 تومان | 5,800,000 تومان | 3,590,000 تومان |
| OUTRIGGER | ***** | 6,860,000 تومان | 11,100,000 تومان | 6,000,000 تومان | 3,680,000 تومان |
| LE MERIDIEN PHUKET | LUX***** | 7,000,000 تومان | 11,390,000 تومان | 6,140,000 تومان | 3,730,000 تومان |
| BANYAN TREE | LUX***** | 8,500,000 تومان | 14,390,000 تومان | 7,490,000 تومان | 4,260,000 تومان |
| THE SHORE KATATHANI | LUX***** | 10,800,000 تومان | 18,970,000 تومان | 9,550,000 تومان | 5,050,000 تومان |

لیست قیمت ها با پرواز ماهان
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| AT HOME BOUTIQUE | *** | 2,850,000 تومان | 3,230,000 تومان | 2,430,000 تومان | 2,220,000 تومان |
| ANSINO BUKIT | *** | 2,940,000 تومان | 3,400,000 تومان | 2,500,000 تومان | 2,250,000 تومان |
| BARAMEE HIP | *** | 2,940,000 تومان | 3,410,000 تومان | 2,510,000 تومان | 2,250,000 تومان |
| BAYSHORE OCEAN VIEW | **** | 2,970,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,530,000 تومان | 2,250,000 تومان |
| THE AIM | *** | 3,120,000 تومان | 3,760,000 تومان | 2,665,000 تومان | 2,310,000 تومان |
| DAYS INN | *** | 3,175,000 تومان | 3,880,000 تومان | 2,715,000 تومان | 2,325,000 تومان |
| AMATA | *** | 3,180,000 تومان | 3,880,000 تومان | 2,720,000 تومان | 2,330,000 تومان |
| ASHLEE PLAZA | **** | 3,200,000 تومان | 3,940,000 تومان | 2,740,000 تومان | 2,340,000 تومان |
| THE LUNAR | **** | 3,290,000 تومان | 4,120,000 تومان | 2,820,000 تومان | 2,370,000 تومان |
| ANDAKIRA | **** | 3,380,000 تومان | 4,290,000 تومان | 2,900,000 تومان | 2,400,000 تومان |
| RAMADA DEEVANA | TOP**** | 3,500,000 تومان | 4,530,000 تومان | 3,000,000 تومان | 2,440,000 تومان |
| HYATT PALACE | LUX**** | 3,500,000 تومان | 4,530,000 تومان | 3,000,000 تومان | 2,440,000 تومان |
| IBIS PATONG | *** | 3,530,000 تومان | 4,590,000 تومان | 3,030,000 تومان | 2,450,000 تومان |
| SUNSET BEACH | **** | 3,560,000 تومان | 4,650,000 تومان | 3,060,000 تومان | 2,460,000 تومان |
| DEEVANA PATONG | **** | 3,590,000 تومان | 4,700,000 تومان | 3,090,000 تومان | 2,470,000 تومان |
| CASADEL SOL | **** | 3,620,000 تومان | 4,700,000 تومان | 3,110,000 تومان | 2,480,000 تومان |
| THE SENSES | **** | 3,680,000 تومان | 4,880,000 تومان | 3,170,000 تومان | 2,500,000 تومان |
| PATONG RESORT | **** | 3,730,000 تومان | 5,000,000 تومان | 3,220,000 تومان | 2,520,000 تومان |
| HOLIDAY INN EXPRESS | **** | 3,730,000 تومان | 5,000,000 تومان | 3,220,000 تومان | 2,520,000 تومان |
| DEEVANA PLAZA PATONG | **** | 3,730,000 تومان | 5,000,000 تومان | 3,220,000 تومان | 2,520,000 تومان |
| THE CHARM RESORT | **** | 3,790,000 تومان | 5,120,000 تومان | 3,270,000 تومان | 2,540,000 تومان |
| CENTARA BLUE MARINE | **** | 3,880,000 تومان | 5,290,000 تومان | 3,350,000 تومان | 2,580,000 تومان |
| SEA SUN SAND RESORT | **** | 3,880,000 تومان | 5,290,000 تومان | 3,350,000 تومان | 2,580,000 تومان |
| SEA VIEW PATONG | **** | 3,900,000 تومان | 5,350,000 تومان | 3,380,000 تومان | 2,590,000 تومان |
| HYTON | **** | 3,550,000 تومان | 4,580,000 تومان | 3,060,000 تومان | 2,495,000 تومان |
| DUANGJITT RESORT | **** | 3,900,000 تومان | 5,350,000 تومان | 3,380,000 تومان | 2,590,000 تومان |
| swissotel patong | **** | 3,940,000 تومان | 5,400,000 تومان | 3,400,000 تومان | 2,590,000 تومان |
| RAMADA SOUTH SEA | **** | 3,610,000 تومان | 4,695,000 تومان | 3,110,000 تومان | 2,520,000 تومان |
| THE KEE RESORT | TOP**** | 3,970,000 تومان | 5,470,000 تومان | 3,430,000 تومان | 2,600,000 تومان |
| PATONG BEACH | **** | 4,090,000 تومان | 5,700,000 تومان | 3,540,000 تومان | 2,650,000 تومان |
| THAVORN PALM VILLAGE | ***** | 4,180,000 تومان | 5,880,000 تومان | 3,620,000 تومان | 2,680,000 تومان |
| THAVORN BEACH VILLAGE | LUX***** | 4,230,000 تومان | 6,000,000 تومان | 3,670,000 تومان | 2,700,000 تومان |
| ANDAMAN CANNICA | **** | 3,700,000 تومان | 4,880,000 تومان | 3,190,000 تومان | 2,550,000 تومان |
| MELINIUM | ***** | 4,350,000 تومان | 6,230,000 تومان | 3,780,000 تومان | 2,740,000 تومان |
| NOVOTEL KARON | TOP**** | 4,380,000 تومان | 6,290,000 تومان | 3,800,000 تومان | 2,750,000 تومان |
| SWISSOTELKAMALA | ***** | 3,760,000 تومان | 4,990,000 تومان | 3,250,000 تومان | 2,570,000 تومان |
| AVISTA HIDAWAY | LUX***** | 4,470,000 تومان | 6,470,000 تومان | 3,880,000 تومان | 2,780,000 تومان |
| THE OLD PHUKET | **** | 4,530,000 تومان | 6,590,000 تومان | 3,930,000 تومان | 2,800,000 تومان |
| ANDAMAN BEACH SUITE | **** | 3,850,000 تومان | 5,170,000 تومان | 3,330,000 تومان | 2,600,000 تومان |
| NOVOTEL VINTAGE | **** | 4,650,000 تومان | 6,820,000 تومان | 4,040,000 تومان | 2,840,000 تومان |
| NOVOTEL PATONG | **** | 4,790,000 تومان | 7,120,000 تومان | 4,170,000 تومان | 2,890,000 تومان |
| MOVENPIC | ***** | 5,090,000 تومان | 7,700,000 تومان | 4,440,000 تومان | 3,000,000 تومان |
| HILTON | ***** | 5,120,000 تومان | 7,760,000 تومان | 4,460,000 تومان | 3,000,000 تومان |
| AMARI PHUKET | LUX***** | 5,150,000 تومان | 7,820,000 تومان | 4,490,000 تومان | 3,020,000 تومان |
| HYATT REGENCY | LUX***** | 5,290,000 تومان | 8,120,000 تومان | 4,620,000 تومان | 3,070,000 تومان |
| LA FLORA | ***** | 5,700,000 تومان | 8,940,000 تومان | 4,990,000 تومان | 3,210,000 تومان |
| LE MERIDIEN PHUKET | LUX***** | 6,850,000 تومان | 11,230,000 تومان | 6,020,000 تومان | 3,620,000 تومان |
| BANYAN TREE | LUX***** | 8,350,000 تومان | 14,230,000 تومان | 7,370,000 تومان | 4,140,000 تومان |
| THE SHORE KATATHANI | LUX***** | 10,640,000 تومان | 18,820,000 تومان | 9,450,000 تومان | 4,950,000 تومان |

































