
- تور: پوکت – بانکوک
- مدت زمان تور: 7 شب و 8 روز
- تاریخ پرواز: تمامی طول سال
- پرواز: امارات – قطر ایر ویز – ایر اسیا
- بیمه سفر
- ترانسفر فرودگاهی
- راهنمای فارسی
- راهنمای محلی
- سیم کارت
- گشت درون شهری
- اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- گردش حساب 3 ماهه
- اصل بلیط
- اصل واچرهتل
- 2قطعه عکس 3*4
اگر مایل به تعویض خط هواپیمایی برای کاهش هزینه تور هستید, امکان تغییر به ایر اسیا و خطوط هواپیمایی دیگر میسر میباشد که البته بستگی به تاریخ پرواز و وجود صندلی خالی در پرواز خواهد داشت. اما توصیه ما هواپیمایی ایر اسیا است که حدودا هزینه ارزانتری نسبت به دیگر خطوط هواپیمایی دارد. شرکت ک آر اس پروازهای چارتر ایراسیا را به صورت مستقیم ارائه مینماید. در صورت تمایل لطفا در بخش ثبت نام تور هواپیمایی ایر اسیا را انتخاب نمائید. واگر مایل به درخواست رزرو و خرید بلیط تک ایر اسیا میباشید لطفا اینجا را کلیک کنید.

لیست قیمت ها با پرواز امارات
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| AT HOME BOUTIQUE+H-RESIDENCE | *** | 2,850,000 تومان | 3,157,000 تومان | 2,390,000 تومان | 2,230,000 تومان |
| BARAMEE HIP + DREAM TOWN PRATUNAM | *** | 2,960,000 تومان | 3,370,000 تومان | 2,490,000 تومان | 2,265,000 تومان |
| AMATA + RED PLANET | *** | 3,010,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,540,000 تومان | 2,280,000 تومان |
| BEL AIR + IBIS SATHORN | *** | 3,165,000 تومان | 3,670,000 تومان | 2,680,000 تومان | 2,405,000 تومان |
| THE AIM + D VAREE EXPRESS MAKKASAN | *** | 3,180,000 تومان | 3,700,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,410,000 تومان |
| DAYS INN + I RESIDENCE | *** | 3,200,000 تومان | 3,740,000 تومان | 2,710,000 تومان | 2,415,000 تومان |
| ASHLEE PLAZA + DE BANGKOK | *** | 3,210,000 تومان | 3,760,000 تومان | 2,725,000 تومان | 2,420,000 تومان |
| SUNSET BEACH + CHADA BANGKOK | **** | 3,325,000 تومان | 4,000,000 تومان | 2,825,000 تومان | 2,460,000 تومان |
| ROYAL PARADISE + ESATIN | **** | 3,480,000 تومان | 4,290,000 تومان | 2,960,000 تومان | 2,510,000 تومان |
| HOLIDAY INN EXPRESS + CENTER POINT PRATUNAM | **** | 3,625,000 تومان | 4,600,000 تومان | 3,100,000 تومان | 2,570,000 تومان |
| DUANJITT RESORT + ASIA , INDERA | **** | 3,660,000 تومان | 4,670,000 تومان | 3,125,000 تومان | 2,580,000 تومان |
| SWISSOTEL PATONG(DUSIT D2) + MANDARIN(CENTER POINT) | **** | 3,760,000 تومان | 4,860,000 تومان | 3,215,000 تومان | 2,610,000 تومان |
| NOVOTEL PATONG +BAIYOK SKY | **** | 3,855,000 تومان | 5,050,000 تومان | 3,300,000 تومان | 2,650,000 تومان |
| SWISSOTEL KAMALA + AVANI ATRUM | ***** | 3,610,000 تومان | 4,570,000 تومان | 3,090,000 تومان | 2,560,000 تومان |
| CREST RESORT + THE SUKOSOL | ***** | 3,860,000 تومان | 5,060,000 تومان | 3,310,000 تومان | 2,650,000 تومان |
| DIAMOND CLIFF + AMARA BANGKOK | ***** | 3,925,000 تومان | 5,195,000 تومان | 3,370,000 تومان | 2,670,000 تومان |
| MELINIUM + RAMADA PLAZA | ***** | 3,975,000 تومان | 5,295,000 تومان | 3,415,000 تومان | 2,690,000 تومان |
| HILTON PHUKET +EATAS | ***** | 4,170,000 تومان | 5,690,000 تومان | 3,590,000 تومان | 2,760,000 تومان |
| THAVORN BEACH VILLAGE + AMARI WATERGATE | ***** | 4,030,000 تومان | 5,400,000 تومان | 3,460,000 تومان | 2,710,000 تومان |
| CENTARA GRAND + CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD | ***** | 4,595,000 تومان | 6,530,000 تومان | 3,970,000 تومان | 2,905,000 تومان |
| LEMERDIEN PHUKET + PLAZA ATHENEE | ***** | 5,220,000 تومان | 7,790,000 تومان | 4,535,000 تومان | 3,125,000 تومان |

لیست قیمت ها با پرواز قطرایرویز
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAMEE HIP + DREAM TOWN PRATUNAM | *** | 3,095,000 تومان | 3,540,000 تومان | 2,610,000 تومان | 2,360,000 تومان |
| BEL AIR + IBIS SATHORN | *** | 3,200,000 تومان | 3,760,000 تومان | 2,710,000 تومان | 2,400,000 تومان |
| THE AIM + D VAREE EXPRESS MAKKASAN | *** | 3,220,000 تومان | 3,790,000 تومان | 2,720,000 تومان | 2,410,000 تومان |
| DAYS INN + I RESIDENCE | *** | 3,240,000 تومان | 3,830,000 تومان | 2,740,000 تومان | 2,415,000 تومان |
| ASHLEE PLAZA + DE BANGKOK | *** | 3,270,000 تومان | 3,890,000 تومان | 2,770,000 تومان | 2,430,000 تومان |
| ROYAL PARADISE + ESATIN | **** | 3,645,000 تومان | 4,640,000 تومان | 3,100,000 تومان | 2,560,000 تومان |
| HOLIDAY INN EXPRESS + CENTER POINT PRATUNAM | **** | 3,810,000 تومان | 4,980,000 تومان | 3,260,000 تومان | 2,615,000 تومان |
| DUANJITT RESORT + ASIA , INDERA | **** | 3,810,000 تومان | 4,980,000 تومان | 3,260,000 تومان | 2,615,000 تومان |
| SWISSOTEL PATONG(DUSIT D2) + MANDARIN(CENTER POINT) | **** | 3,855,000 تومان | 5,060,000 تومان | 3,290,000 تومان | 2,630,000 تومان |
| CREST RESORT + THE SUKOSOL | ***** | 4,040,000 تومان | 5,420,000 تومان | 3,460,000 تومان | 2,690,000 تومان |
| DIAMOND CLIFF + AMARA BANGKOK | ***** | 4,140,000 تومان | 5,630,000 تومان | 3,550,000 تومان | 2,730,000 تومان |
| THAVORN BEACH VILLAGE + AMARI WATERGATE | ***** | 4,200,000 تومان | 5,760,000 تومان | 3,610,000 تومان | 2,750,000 تومان |
| MELINIUM + RAMADA PLAZA | ***** | 4,230,000 تومان | 5,810,000 تومان | 3,630,000 تومان | 2,760,000 تومان |
| NOVOTEL PATONG + BAIYOKE SKY | **** | 4,385,000 تومان | 6,125,000 تومان | 3,770,000 تومان | 2,815,000 تومان |
| CENTARA GRAND + CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD | ***** | 5,610,000 تومان | 8,570,000 تومان | 4,870,000 تومان | 3,250,000 تومان |
| LEMERDIEN PHUKET + PLAZA ATHENEE | ***** | 6,095,000 تومان | 9,550,000 تومان | 5,310,000 تومان | 3,415,000 تومان |

لیست قیمت ها با پرواز ماهان
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAMEE HIP + DREAM TOWN PRATUNAM | *** | 2,910,000 تومان | 3,360,000 تومان | 2,480,000 تومان | 2,240,000 تومان |
| BEL AIR + IBIS SATHORN | *** | 3,020,000 تومان | 3,580,000 تومان | 2,580,000 تومان | 2,280,000 تومان |
| THE AIM + D VAREE EXPRESS MAKKASAN | *** | 3,040,000 تومان | 3,610,000 تومان | 2,600,000 تومان | 2,280,000 تومان |
| DAYS INN + I RESIDENCE | *** | 3,110,000 تومان | 3,710,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,340,000 تومان |
| ASHLEE PLAZA + DE BANGKOK | *** | 3,140,000 تومان | 3,770,000 تومان | 2,700,000 تومان | 2,350,000 تومان |
| ROYAL PARADISE + ESATIN | **** | 3,520,000 تومان | 4,510,000 تومان | 3,030,000 تومان | 2,480,000 تومان |
| HOLIDAY INN EXPRESS -- CENTRE POINT PRATUNAM | **** | 3,690,000 تومان | 4,850,000 تومان | 3,180,000 تومان | 2,540,000 تومان |
| DUANGJIT RESORT + ASIA BANGKOK | **** | 3,690,000 تومان | 4,850,000 تومان | 3,180,000 تومان | 2,540,000 تومان |
| SWISSOTEL PATONG(DUSIT D2) + MANDARIN(CENTER POINT) | **** | 3,730,000 تومان | 4,930,000 تومان | 3,220,000 تومان | 2,560,000 تومان |
| CREST RESORT + THE SUKOSOL | ***** | 3,900,000 تومان | 5,300,000 تومان | 3,380,000 تومان | 2,620,000 تومان |
| DIAMOND CLIFF + AMARA BANGKOK | ***** | 4,010,000 تومان | 5,500,000 تومان | 3,480,000 تومان | 2,660,000 تومان |
| THAVORN BEACH VILLAGE + AMARI WATERGATE | ***** | 4,080,000 تومان | 5,630,000 تومان | 3,530,000 تومان | 2,680,000 تومان |
| MELINIUM + RAMADA PLAZA | ***** | 4,100,000 تومان | 5,680,000 تومان | 3,560,000 تومان | 2,680,000 تومان |
| NOVOTEL PATONG +BAIYOK SKY | **** | 4,260,000 تومان | 6,000,000 تومان | 3,700,000 تومان | 2,740,000 تومان |
| HILTON+U SATHORN | ***** | 4,730,000 تومان | 6,930,000 تومان | 4,120,000 تومان | 2,900,000 تومان |
| AMARI PHUKET+ROYAL ORCHID SHERATON | ***** | 4,740,000 تومان | 6,970,000 تومان | 4,130,000 تومان | 2,910,000 تومان |
| CENTARA GRAND + CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD | ***** | 5,480,000 تومان | 8,450,000 تومان | 4,800,000 تومان | 3,170,000 تومان |
| LEMERDIEN PHUKET + PLAZA ATHENEE | ***** | 5,970,000 تومان | 9,420,000 تومان | 5,240,000 تومان | 3,340,000 تومان |

































