
- تور: پوکت – پاتایا
- مدت زمان تور: 7 شب و 8 روز
- تاریخ پرواز: تمامی طول سال
- پرواز: امارات – قطر ایر ویز – ایر اسیا
- بیمه سفر
- ترانسفر فرودگاهی
- راهنمای فارسی
- راهنمای محلی
- سیم کارت
- گشت درون شهری
- اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- گردش حساب 3 ماهه
- اصل بلیط
- اصل واچرهتل
- 2قطعه عکس 3*4
اگر مایل به تعویض خط هواپیمایی برای کاهش هزینه تور هستید, امکان تغییر به ایر اسیا و خطوط هواپیمایی دیگر میسر میباشد که البته بستگی به تاریخ پرواز و وجود صندلی خالی در پرواز خواهد داشت. اما توصیه ما هواپیمایی ایر اسیا است که حدودا هزینه ارزانتری نسبت به دیگر خطوط هواپیمایی دارد. شرکت ک آر اس پروازهای چارتر ایراسیا را به صورت مستقیم ارائه مینماید. در صورت تمایل لطفا در بخش ثبت نام تور هواپیمایی ایر اسیا را انتخاب نمائید. واگر مایل به درخواست رزرو و خرید بلیط تک ایر اسیا میباشید لطفا اینجا را کلیک کنید.

لیست قیمت ها با پرواز قطر ایرویز
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAMEE HIP + SERI PALACE | *** | 3,110,000 تومان | 3,530,000 تومان | 2,630,000 تومان | 2,395,000 تومان |
| DAYS INN + A-ONE STAR | *** | 3,280,000 تومان | 3,880,000 تومان | 2,780,000 تومان | 2,460,000 تومان |
| ANSINO BUKIT + RED PLANET | *** | 3,050,000 تومان | 3,480,000 تومان | 2,560,000 تومان | 2,320,000 تومان |
| BEL AIR + IBIS PATTAYA | *** | 3,330,000 تومان | 3,980,000 تومان | 2,830,000 تومان | 2,475,000 تومان |
| IBIS PATONG + SUNSHINE RESIDENCE | *** | 3,560,000 تومان | 4,430,000 تومان | 3,030,000 تومان | 2,560,000 تومان |
| ASHLEE PLAZA + FURAMA PATTAYA | **** | 3,330,000 تومان | 3,960,000 تومان | 2,820,000 تومان | 2,470,000 تومان |
| ANDAKIRA + PATTAYA RIN RESORT | **** | 3,515,000 تومان | 4,340,000 تومان | 2,990,000 تومان | 2,540,000 تومان |
| HYATT PLACE + SIAM BAYSHORE | **** | 3,870,000 تومان | 5,050,000 تومان | 3,310,000 تومان | 2,660,000 تومان |
| NOVOTEL PATONG+THE BAY VIEW | **** | 4,410,000 تومان | 6,125,000 تومان | 3,795,000 تومان | 2,850,000 تومان |
| DUANJITT RESORT + IMPERIAL | **** | 3,880,000 تومان | 5,070,000 تومان | 3,320,000 تومان | 2,670,000 تومان |
| SWISSOTEL PATONG(DUSIT D2) + MERCURE PATTAYA OCEAN | ***** | 4,050,000 تومان | 5,410,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,725,000 تومان |
| CREST RESORT + PULLMAN PATTAYA HOTEL G | ***** | 4,230,000 تومان | 5,760,000 تومان | 3,630,000 تومان | 2,785,000 تومان |
| FISHERMENS HARBOUR+AMARI NOVA SUITE | ***** | 4,270,000 تومان | 5,850,000 تومان | 3,670,000 تومان | 2,800,000 تومان |
| THAVORN BEACH VILLAGE + GARDEN CLIFF BEACH | ***** | 4,130,000 تومان | 5,570,000 تومان | 3,545,000 تومان | 2,755,000 تومان |
| DIAMOND CLIFF + CAPE DARA | ***** | 4,360,000 تومان | 6,030,000 تومان | 3,750,000 تومان | 2,830,000 تومان |
| MELINIUM + AVANI PATTAYA(MARRIOT) | ***** | 4,495,000 تومان | 6,300,000 تومان | 3,875,000 تومان | 2,880,000 تومان |
| AMARI PATONG + ROYAL CLIFF BEACH | ***** | 4,950,000 تومان | 7,210,000 تومان | 4,280,000 تومان | 3,040,000 تومان |
| HILTON PHUKET+ THE ZIGN HOTEL | ***** | 4,715,000 تومان | 6,750,000 تومان | 4,075,000 تومان | 2,960,000 تومان |
| CENTRA GRAND + CENTRA GRNAND MIRAGE | ***** | 5,930,000 تومان | 9,170,000 تومان | 5,170,000 تومان | 3,380,000 تومان |

لیست قیمت ها با پرواز ماهان
| نام هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 6 تا 12 سال | 2 تا 6 سال |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAMEE HIP + SERI PALACE | *** | 2,930,000 تومان | 3,350,000 تومان | 2,500,000 تومان | 2,270,000 تومان |
| ASHLEE PLAZA + FURAMA PATTAYA | **** | 3,150,000 تومان | 3,780,000 تومان | 2,690,000 تومان | 2,350,000 تومان |
| BEL AIR + IBIS PATTAYA | *** | 3,200,000 تومان | 3,850,000 تومان | 2,750,000 تومان | 2,400,000 تومان |
| ANDAKIRA + PATTAYA RIN RESORT | **** | 3,390,000 تومان | 4,200,000 تومان | 2,920,000 تومان | 2,460,000 تومان |
| IBIS PATONG + SUNSHINE RESIDENCE | *** | 3,400,000 تومان | 4,250,000 تومان | 2,940,000 تومان | 2,470,000 تومان |
| HYATT PLACE + SIAM BAYSHORE | **** | 3,740,000 تومان | 4,930,000 تومان | 3,240,000 تومان | 2,590,000 تومان |
| DUANJITT RESORT + IMPERIAL | **** | 3,750,000 تومان | 4,940,000 تومان | 3,250,000 تومان | 2,590,000 تومان |
| Swissotel(Dusit D2)+Mercure Pataya | TOP**** | 3,920,000 تومان | 5,280,000 تومان | 3,400,000 تومان | 2,650,000 تومان |
| THAVORN BEACH VILLAGE + GARDEN CLIFF BEACH | ***** | 4,000,000 تومان | 5,450,000 تومان | 3,470,000 تومان | 2,670,000 تومان |
| CREST RESORT + PULLMAN PATTAYA HOTEL G | ***** | 4,100,000 تومان | 5,630,000 تومان | 3,550,000 تومان | 2,710,000 تومان |
| FISHERMENS HARBOUR+AMARI NOVA SUITE | ***** | 4,150,000 تومان | 5,720,000 تومان | 3,600,000 تومان | 2,730,000 تومان |
| NOVOTEL PATONG+THE BAY VIEW | **** | 4,280,000 تومان | 6,000,000 تومان | 3,720,000 تومان | 2,750,000 تومان |
| MELINIUM + AVANI PATTAYA(MARRIOT) | ***** | 4,370,000 تومان | 6,180,000 تومان | 3,800,000 تومان | 2,800,000 تومان |
| HILTON PHUKET+ THE ZIGN HOTEL | ***** | 4,590,000 تومان | 6,620,000 تومان | 4,000,000 تومان | 2,890,000 تومان |
| AMARI PATONG + ROYAL CLIFF BEACH | ***** | 4,820,000 تومان | 7,080,000 تومان | 4,200,000 تومان | 2,970,000 تومان |
| CENTRA GRAND + CENTRA GRNAND MIRAGE | ***** | 5,800,000 تومان | 9,050,000 تومان | 5,090,000 تومان | 3,300,000 تومان |

































